Explore by wallet
Where your points can take you
Every destination we've found award space to, ranked by how many of your points it actually costs after transfer ratio and live bonuses. 22 destinations · 0 API calls (served from the local cache, refreshed daily). Sort and filter any column.
61 options · Amex + Capital One points
Click a column to sort·click the to filter any column
15,000Amex +25% | SEA | FCO | Economy | 2026-07-21 | flyingblue 18,750 | 157 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
20,000Amex +25% | LAS | MAN | Economy | 2026-06-26 | flyingblue 25,000 | 168 USD | 9 | nonstop | — | 14h |
20,000Amex +25% | PDX | AMS | Economy | 2026-07-09 | flyingblue 25,000 | 137 USD | 7 | nonstop | — | 14h |
20,000Amex +25% | LAX | CDG | Economy | 2026-06-29 | flyingblue 25,000 | 137 USD | 9 | nonstop | — | 14h |
20,000Amex +25% | LAX | LHR | Economy | 2026-07-04 | flyingblue 25,000 | 157 USD | 9 | nonstop | — | 14h |
20,000Amex +25% | SFO | NCE | Economy | 2026-07-10 | flyingblue 25,000 | 169 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
20,000Amex +25% | SEA | CPH | Economy | 2026-07-14 | flyingblue 25,000 | 156 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
20,000Amex +25% | SFO | ATH | Economy | 2026-07-13 | flyingblue 25,000 | 156 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
20,000Amex +25% | SEA | MAD | Economy | 2026-07-16 | flyingblue 25,000 | 157 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
20,000Amex +25% | LAX | MXP | Economy | 2026-07-03 | flyingblue 25,000 | 156 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
20,000Amex +25% | SFO | NAP | Economy | 2026-07-13 | flyingblue 25,000 | 156 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
24,000Amex +25% | LAS | CDG | Premium | 2026-07-15 | flyingblue 30,000 | 229 USD | 1 | nonstop | — | 14h |
25,600Amex +25% | LAX | GRU | Economy | 2026-06-22 | flyingblue 32,000 | 60 USD | 4 | via 1+ | — | 14h |
27,600Amex +25% | SFO | EZE | Economy | 2026-07-14 | flyingblue 34,500 | 60 USD | 4 | via 1+ | — | 14h |
27,600Amex +25% | SFO | GIG | Economy | 2026-07-15 | flyingblue 34,500 | 60 USD | 4 | via 1+ | — | 14h |
30,000Amex | SFO | BOG | Economy | 2026-07-19 | aeroplan 30,000 | 101 CAD | 9 | via 1+ | — | 8h |
32,000Amex +25% | SFO | NCE | Premium | 2026-07-14 | flyingblue 40,000 | 259 USD | 6 | via 1+ | — | 14h |
32,000Amex +25% | LAX | AMS | Premium | 2026-07-14 | flyingblue 40,000 | 230 USD | 8 | nonstop | — | 14h |
32,000Amex +25% | LAX | MXP | Premium | 2026-07-20 | flyingblue 40,000 | 248 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
32,000Amex +25% | LAX | FCO | Premium | 2026-07-04 | flyingblue 40,000 | 248 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
32,000Amex +25% | LAX | LHR | Premium | 2026-07-04 | flyingblue 40,000 | 249 USD | 9 | nonstop | — | 14h |
32,000Amex +25% | SFO | ATH | Premium | 2026-07-19 | flyingblue 40,000 | 259 USD | 7 | via 1+ | — | 14h |
32,000Amex +25% | SFO | CPH | Premium | 2026-07-14 | flyingblue 40,000 | 259 USD | 8 | via 1+ | — | 14h |
32,000Amex +25% | LAX | NAP | Premium | 2026-07-15 | flyingblue 40,000 | 248 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
32,000Amex +25% | SEA | MAD | Premium | 2026-07-04 | flyingblue 40,000 | 248 USD | 4 | via 1+ | — | 14h |
32,000Amex +25% | LAS | MAN | Premium | 2026-07-08 | flyingblue 40,000 | 250 USD | 9 | via 1+ | — | 14h |
36,800Amex +25% | LAX | LIM | Economy | 2026-07-08 | flyingblue 46,000 | 119 USD | 2 | via 1+ | — | 14h |
39,300Amex | SEA | FRA | Economy | 2026-07-15 | aeroplan 39,300 | 41 CAD | 9 | nonstop | — | 8h |
40,000Amex | SFO | MUC | Economy | 2026-07-17 | aeroplan 40,000 | 80 CAD | 9 | nonstop | — | 8h |
40,000Amex | SFO | ZRH | Economy | 2026-07-17 | aeroplan 40,000 | 80 CAD | 9 | nonstop | — | 8h |
40,000Amex | SFO | BCN | Economy | 2026-07-18 | aeroplan 40,000 | 80 CAD | 9 | nonstop | — | 8h |
41,400Amex | LAX | LIS | Economy | 2026-07-09 | aeroplan 41,400 | 125 CAD | 9 | via 1+ | — | 8h |
48,000Amex +25% | LAX | CDG | Business | 2026-07-05 | flyingblue 60,000 | 344 USD | 1 | nonstop | — | 14h |
48,000Amex +25% | LAX | LIM | Business | 2026-07-08 | flyingblue 60,000 | 119 USD | 2 | via 1+ | — | 14h |
48,000Amex +25% | SFO | CPH | Business | 2026-06-23 | flyingblue 60,000 | 363 USD | 5 | via 1+ | — | 14h |
48,000Amex +25% | PDX | AMS | Business | 2026-07-26 | flyingblue 60,000 | 344 USD | 3 | nonstop | — | 14h |
50,000Amex | LAX | BOG | Business | 2026-07-17 | aeroplan 50,000 | 103 CAD | 2 | via 1+ | — | 8h |
53,300Amex | SFO | VIE | Economy | 2026-07-15 | aeroplan 53,300 | 144 CAD | 9 | via 1+ | — | 8h |
54,800Amex +25% | SFO | GIG | Business | 2026-07-15 | flyingblue 68,500 | 60 USD | 4 | via 1+ | — | 14h |
55,000Amex | LAX | BOG | Premium | 2026-06-28 | aeroplan 55,000 | 73 CAD | 4 | via 1+ | — | 8h |
55,200Amex +25% | SFO | EZE | Business | 2026-07-05 | flyingblue 69,000 | 60 USD | 4 | via 1+ | — | 14h |
67,600Amex +25% | LAX | GRU | Business | 2026-07-14 | flyingblue 84,500 | 105 USD | 1 | via 1+ | — | 14h |
72,000Amex +25% | SFO | GIG | Premium | 2026-07-14 | flyingblue 90,000 | 472 USD | 3 | via 1+ | — | 14h |
72,000Amex +25% | LAX | GRU | Premium | 2026-07-04 | flyingblue 90,000 | 469 USD | 1 | via 1+ | — | 14h |
72,000Amex +25% | SFO | EZE | Premium | 2026-07-04 | flyingblue 90,000 | 472 USD | 1 | via 1+ | — | 14h |
74,400Amex +25% | SEA | LHR | Business | 2026-07-12 | flyingblue 93,000 | 240 USD | 3 | nonstop | — | 14h |
75,000Amex | LAS | ZRH | Business | 2026-06-24 | aeroplan 75,000 | 144 CAD | 2 | via 1+ | — | 14h |
75,000Amex | SFO | MUC | Business | 2026-07-13 | aeroplan 75,000 | 108 CAD | 9 | via 1+ | — | 8h |
75,000Amex | LAX | FRA | Business | 2026-07-06 | aeroplan 75,000 | 80 CAD | 9 | nonstop | — | 8h |
82,500Capital One | LAX | MAD | Business | 2027-04-26 | finnair 82,500 | 181 USD | 1 | via 1+ | — | 14h |
1–50 of 61
Page 1 / 2
A discovery layer, not a guarantee — phantom availability is real. Verify on the program's site before transferring points.